Translations
Database design in your language.
Available in 27 Languages
Use DB Designer in your preferred language. Open Settings using the gear icon, then choose your preferred Language.
- English
- Bengali
- Catalan
- Chinese
- Czech
- Danish
- Esperanto
- German
- Finnish
- French
- Greek
- Japanese
- Indonesian
- Italian
- Kannada
- Norwegian Bokmål
- Dutch
- Polish
- Persian
- Brazilian Portuguese
- Romanian
- Russian
- Spanish
- Turkish
- Ukrainian
- Uzbek
- Vietnamese
Community Translation Credits
Thank you to the community members who contributed the translations credited below.
| # | Flag | Language | Contributor |
|---|---|---|---|
| 1 | Bengali | Mohaiminul Hasan | |
| 2 | Brazilian Portuguese | Victor Nogueira | |
| 3 | Catalan | Albert Pi | |
| 4 | Czech | domi33 | |
| 5 | Danish | VisualBean | |
| 6 | Dutch | Koen Punt | |
| 7 | English | Cenan Özen | |
| 8 | German | B1T0 | |
| 9 | Finnish | Unkulunkulu | |
| 10 | French | Pierre Deville | |
| 11 | Greek | Romanos Nianios | |
| 12 | Indonesian | Muhammad Sarip Hidayat | |
| 13 | Italian | Christian Giupponi | |
| 14 | Persian | MiladNouri | |
| 15 | Polish | Michał Szydłowski | |
| 16 | Russian | Anton Machtakov | |
| 17 | Spanish | Juan Urbina (Heurze) | |
| 18 | Turkish | Cenan Özen | |
| 19 | Vietnamese | Lê Công Hậu |
Want to improve a translation or add another language? Help translate DB Designer to your language